Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 28-Feb-2025 263.60 264.30 KGS -0.26
Alumini ALUMINI 31-Mar-2025 260.25 262.75 KGS -0.95
Alumini ALUMINI 30-Apr-2025 260.00 262.10 KGS -0.80
Aluminium ALUMINIUM 28-Feb-2025 264.15 264.50 KGS -0.13
Aluminium ALUMINIUM 31-Mar-2025 260.30 262.90 KGS -0.99
Aluminium ALUMINIUM 30-Apr-2025 260.05 261.70 KGS -0.63
Copper COPPER 28-Feb-2025 864.15 869.75 KGS -0.64
Copper COPPER 31-Mar-2025 867.05 873.80 KGS -0.77
Copper COPPER 30-Apr-2025 867.05 874.45 KGS -0.85
Crude oil CRUDEOIL 19-Mar-2025 6,149.00 6,316.00 BBL -2.64
Crude oil CRUDEOIL 21-Apr-2025 6,161.00 6,332.00 BBL -2.70
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Mar-2025 6,149.00 6,317.00 BBL -2.66
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Apr-2025 6,173.00 6,318.00 BBL -2.30
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-May-2025 6,199.00 6,317.00 BBL -1.87
Gold GOLD 04-Apr-2025 86,020.00 86,024.00 GRMS 0.00
Gold GOLD 05-Jun-2025 86,750.00 86,871.00 GRMS -0.14
Gold GOLD 05-Aug-2025 87,387.00 87,739.00 GRMS -0.40
Gold Guinea GOLDGUINEA 28-Feb-2025 69,800.00 69,945.00 GRMS -0.21
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next