Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 30-Apr-2025 231.40 231.55 KGS -0.06
Alumini ALUMINI 30-May-2025 232.90 233.05 KGS -0.06
Alumini ALUMINI 30-Jun-2025 235.20 234.80 KGS 0.17
Aluminium ALUMINIUM 30-Apr-2025 230.65 231.05 KGS -0.17
Aluminium ALUMINIUM 30-May-2025 232.85 232.80 KGS 0.02
Aluminium ALUMINIUM 30-Jun-2025 234.60 233.85 KGS 0.32
Copper COPPER 30-Apr-2025 845.20 844.95 KGS 0.03
Copper COPPER 30-May-2025 848.40 848.80 KGS -0.05
Copper COPPER 30-Jun-2025 849.80 850.70 KGS -0.11
COTTONCNDY COTTONCNDY 30-May-2025 55,030.00 54,750.00 CANDY 0.51
Crude oil CRUDEOIL 21-Apr-2025 5,511.00 5,513.00 BBL -0.04
Crude oil CRUDEOIL 19-May-2025 5,480.00 5,479.00 BBL 0.02
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,448.00 5,449.00 BBL -0.02
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Apr-2025 5,524.00 5,514.00 BBL 0.18
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-May-2025 5,485.00 5,478.00 BBL 0.13
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Jun-2025 5,460.00 5,456.00 BBL 0.07
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,475.00 5,330.00 BBL 2.72
Gold GOLD 05-Jun-2025 95,239.00 95,661.00 GRMS -0.44
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next