Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 30-Apr-2025 232.20 230.65 KGS 0.67
Alumini ALUMINI 30-May-2025 233.15 232.20 KGS 0.41
Alumini ALUMINI 30-Jun-2025 235.50 234.65 KGS 0.36
Aluminium ALUMINIUM 30-Apr-2025 231.20 230.05 KGS 0.50
Aluminium ALUMINIUM 30-May-2025 232.35 231.90 KGS 0.19
Aluminium ALUMINIUM 30-Jun-2025 235.20 233.90 KGS 0.56
Copper COPPER 30-Apr-2025 851.70 843.50 KGS 0.97
Copper COPPER 30-May-2025 856.30 848.95 KGS 0.87
Copper COPPER 30-Jun-2025 858.30 850.80 KGS 0.88
COTTONCNDY COTTONCNDY 30-May-2025 54,930.00 55,030.00 CANDY -0.18
Crude oil CRUDEOIL 19-May-2025 5,444.00 5,452.00 BBL -0.15
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,402.00 5,302.00 BBL 1.89
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,368.00 5,262.00 BBL 2.01
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-May-2025 5,444.00 5,452.00 BBL -0.15
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Jun-2025 5,415.00 5,409.00 BBL 0.11
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,388.00 5,304.00 BBL 1.58
Gold GOLD 05-Jun-2025 97,350.00 97,340.00 GRMS 0.01
Gold GOLD 05-Aug-2025 98,133.00 97,999.00 GRMS 0.14
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next