Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 31-Dec-2025 281.20 280.45 KGS 0.27
Alumini ALUMINI 30-Jan-2026 284.85 283.35 KGS 0.53
Alumini ALUMINI 27-Feb-2026 288.10 286.60 KGS 0.52
Aluminium ALUMINIUM 31-Dec-2025 281.45 280.20 KGS 0.45
Aluminium ALUMINIUM 30-Jan-2026 284.50 283.05 KGS 0.51
Aluminium ALUMINIUM 27-Feb-2026 288.10 286.85 KGS 0.44
Cardamom CARDAMOM 31-Dec-2025 2,655.00 2,670.00 KGS -0.56
Copper COPPER 31-Dec-2025 1,113.40 1,105.90 KGS 0.68
Copper COPPER 30-Jan-2026 1,124.00 1,116.95 KGS 0.63
Copper COPPER 27-Feb-2026 1,136.00 1,130.00 KGS 0.53
Copper COPPER 31-Mar-2026 1,143.25 1,136.60 KGS 0.59
Copper COPPER 30-Apr-2026 1,154.90 1,151.80 KGS 0.27
Cotton COTTON 31-Dec-2025 25,250.00 25,140.00 BALES 0.44
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-2025 5,079.00 5,071.00 BBL 0.16
Crude oil CRUDEOIL 16-Jan-2026 5,102.00 5,071.00 BBL 0.61
Crude oil CRUDEOIL 19-Feb-2026 5,119.00 5,098.00 BBL 0.41
Crude oil CRUDEOIL 19-Mar-2026 5,209.00 5,138.00 BBL 1.38
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Dec-2025 5,081.00 5,069.00 BBL 0.24
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next