Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 30-May-2025 239.75 241.25 KGS -0.62
Alumini ALUMINI 30-Jun-2025 241.00 242.35 KGS -0.56
Alumini ALUMINI 31-Jul-2025 243.00 243.80 KGS -0.33
Aluminium ALUMINIUM 30-May-2025 239.45 241.05 KGS -0.66
Aluminium ALUMINIUM 30-Jun-2025 240.75 242.10 KGS -0.56
Aluminium ALUMINIUM 31-Jul-2025 242.40 244.45 KGS -0.84
Copper COPPER 30-May-2025 859.80 862.25 KGS -0.28
Copper COPPER 30-Jun-2025 864.50 866.35 KGS -0.21
Copper COPPER 31-Jul-2025 866.85 867.80 KGS -0.11
COTTONCNDY COTTONCNDY 30-May-2025 54,740.00 54,450.00 CANDY 0.53
COTTONCNDY COTTONCNDY 31-Jul-2025 55,250.00 55,510.00 CANDY -0.47
Crude oil CRUDEOIL 19-May-2025 5,256.00 5,271.00 BBL -0.28
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,235.00 5,257.00 BBL -0.42
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,213.00 5,231.00 BBL -0.34
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,241.00 5,225.00 BBL 0.31
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-May-2025 5,255.00 5,272.00 BBL -0.32
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Jun-2025 5,236.00 5,259.00 BBL -0.44
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,218.00 5,232.00 BBL -0.27
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next