Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 28-Nov-2025 272.45 271.65 KGS 0.29
Alumini ALUMINI 31-Dec-2025 274.95 274.50 KGS 0.16
Alumini ALUMINI 30-Jan-2026 276.50 276.15 KGS 0.13
Aluminium ALUMINIUM 28-Nov-2025 272.60 271.75 KGS 0.31
Aluminium ALUMINIUM 31-Dec-2025 274.50 274.15 KGS 0.13
Cardamom CARDAMOM 28-Nov-2025 2,690.00 2,689.00 KGS 0.04
Cardamom CARDAMOM 31-Dec-2025 2,715.00 2,710.00 KGS 0.18
Copper COPPER 28-Nov-2025 1,000.45 1,000.05 KGS 0.04
Copper COPPER 31-Dec-2025 1,007.40 1,007.10 KGS 0.03
Copper COPPER 30-Jan-2026 1,013.00 1,013.20 KGS -0.02
Copper COPPER 27-Feb-2026 1,017.00 1,020.30 KGS -0.32
Copper COPPER 31-Mar-2026 1,021.90 1,026.00 KGS -0.40
Cotton COTTON 28-Nov-2025 25,500.00 25,940.00 BALES -1.70
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-2025 5,304.00 5,262.00 BBL 0.80
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-2025 5,315.00 5,278.00 BBL 0.70
Crude oil CRUDEOIL 16-Jan-2026 5,315.00 5,276.00 BBL 0.74
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Nov-2025 5,306.00 5,267.00 BBL 0.74
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Dec-2025 5,317.00 5,280.00 BBL 0.70
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next