Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 29-Aug-2025 254.25 253.90 KGS 0.14
Alumini ALUMINI 30-Sep-2025 255.35 254.35 KGS 0.39
Alumini ALUMINI 31-Oct-2025 255.10 256.60 KGS -0.58
Aluminium ALUMINIUM 29-Aug-2025 254.45 254.15 KGS 0.12
Aluminium ALUMINIUM 30-Sep-2025 255.30 255.05 KGS 0.10
Aluminium ALUMINIUM 31-Oct-2025 256.90 257.00 KGS -0.04
Cardamom CARDAMOM 29-Aug-2025 2,572.00 2,585.00 KGS -0.50
Cardamom CARDAMOM 30-Sep-2025 2,440.00 2,436.00 KGS 0.16
Copper COPPER 29-Aug-2025 889.45 889.30 KGS 0.02
Copper COPPER 30-Sep-2025 893.25 885.65 KGS 0.86
Copper COPPER 31-Oct-2025 898.00 891.10 KGS 0.77
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,613.00 5,604.00 BBL 0.16
Crude oil CRUDEOIL 19-Sep-2025 5,557.00 5,547.00 BBL 0.18
Crude oil CRUDEOIL 20-Oct-2025 5,533.00 5,517.00 BBL 0.29
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-2025 5,508.00 5,575.00 BBL -1.20
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Aug-2025 5,615.00 5,611.00 BBL 0.07
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Sep-2025 5,553.00 5,553.00 BBL 0.00
Crude Oil Mini CRUDEOILM 20-Oct-2025 5,530.00 5,526.00 BBL 0.07
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next