Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 31-Jul-2025 249.50 249.65 KGS -0.06
Alumini ALUMINI 29-Aug-2025 250.65 250.55 KGS 0.04
Alumini ALUMINI 30-Sep-2025 251.00 251.15 KGS -0.06
Aluminium ALUMINIUM 31-Jul-2025 249.55 249.75 KGS -0.08
Aluminium ALUMINIUM 29-Aug-2025 250.45 250.85 KGS -0.16
Aluminium ALUMINIUM 30-Sep-2025 251.25 252.05 KGS -0.32
Copper COPPER 31-Jul-2025 883.75 885.80 KGS -0.23
Copper COPPER 29-Aug-2025 888.85 890.80 KGS -0.22
Copper COPPER 30-Sep-2025 892.45 894.80 KGS -0.26
Copper COPPER 31-Oct-2025 896.00 896.95 KGS -0.11
Copper COPPER 28-Nov-2025 909.45 906.45 KGS 0.33
COTTONCNDY COTTONCNDY 31-Jul-2025 55,950.00 55,950.00 CANDY 0.00
COTTONCNDY COTTONCNDY 30-Sep-2025 56,990.00 55,000.00 CANDY 3.62
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,884.00 5,718.00 BBL 2.90
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,782.00 5,635.00 BBL 2.61
Crude oil CRUDEOIL 19-Sep-2025 5,691.00 5,552.00 BBL 2.50
Crude oil CRUDEOIL 20-Oct-2025 5,671.00 5,571.00 BBL 1.80
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,886.00 5,879.00 BBL 0.12
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next