Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 31-Oct-2025 261.95 263.70 KGS -0.66
Alumini ALUMINI 28-Nov-2025 264.45 266.75 KGS -0.86
Alumini ALUMINI 31-Dec-2025 267.50 269.55 KGS -0.76
Aluminium ALUMINIUM 31-Oct-2025 262.30 263.45 KGS -0.44
Aluminium ALUMINIUM 28-Nov-2025 264.70 266.85 KGS -0.81
Aluminium ALUMINIUM 31-Dec-2025 267.30 268.75 KGS -0.54
Cardamom CARDAMOM 31-Oct-2025 2,587.00 2,609.00 KGS -0.84
Cardamom CARDAMOM 28-Nov-2025 2,622.00 2,622.00 KGS 0.00
Copper COPPER 31-Oct-2025 983.80 993.85 KGS -1.01
Copper COPPER 28-Nov-2025 988.75 1,001.05 KGS -1.23
Copper COPPER 31-Dec-2025 996.90 1,008.30 KGS -1.13
Copper COPPER 30-Jan-2026 1,002.00 1,012.05 KGS -0.99
Copper COPPER 27-Feb-2026 1,004.40 1,016.85 KGS -1.22
Cotton COTTON 28-Nov-2025 25,500.00 25,600.00 BALES -0.39
Crude oil CRUDEOIL 20-Oct-2025 5,052.00 5,066.00 BBL -0.28
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-2025 5,041.00 5,048.00 BBL -0.14
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-2025 5,064.00 5,058.00 BBL 0.12
Crude oil CRUDEOIL 16-Jan-2026 5,120.00 5,163.00 BBL -0.83
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next