Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 31-Mar-2025 253.00 250.40 KGS 1.04
Alumini ALUMINI 30-Apr-2025 249.95 249.95 KGS 0.00
Alumini ALUMINI 30-May-2025 250.45 250.00 KGS 0.18
Aluminium ALUMINIUM 31-Mar-2025 251.00 251.05 KGS -0.02
Aluminium ALUMINIUM 30-Apr-2025 249.60 249.60 KGS 0.00
Aluminium ALUMINIUM 30-May-2025 249.75 250.70 KGS -0.38
Copper COPPER 31-Mar-2025 888.00 896.85 KGS -0.99
Copper COPPER 30-Apr-2025 898.30 897.85 KGS 0.05
Copper COPPER 30-May-2025 900.30 900.45 KGS -0.02
Copper COPPER 30-Jun-2025 902.50 903.25 KGS -0.08
COTTONCNDY COTTONCNDY 31-Mar-2025 53,950.00 52,750.00 CANDY 2.27
COTTONCNDY COTTONCNDY 30-May-2025 54,200.00 53,900.00 CANDY 0.56
Crude oil CRUDEOIL 21-Apr-2025 5,946.00 5,946.00 BBL 0.00
Crude oil CRUDEOIL 19-May-2025 5,926.00 5,930.00 BBL -0.07
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,912.00 5,981.00 BBL -1.15
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Apr-2025 5,946.00 5,995.00 BBL -0.82
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-May-2025 5,932.00 5,985.00 BBL -0.89
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Jun-2025 5,956.00 5,944.00 BBL 0.20
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next