Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 31-Dec-2025 279.10 278.30 KGS 0.29
Alumini ALUMINI 30-Jan-2026 281.20 280.30 KGS 0.32
Alumini ALUMINI 27-Feb-2026 282.85 282.15 KGS 0.25
Aluminium ALUMINIUM 31-Dec-2025 279.20 278.25 KGS 0.34
Aluminium ALUMINIUM 30-Jan-2026 281.35 280.25 KGS 0.39
Aluminium ALUMINIUM 27-Feb-2026 283.05 281.70 KGS 0.48
Cardamom CARDAMOM 31-Dec-2025 2,620.00 2,700.00 KGS -2.96
Copper COPPER 31-Dec-2025 1,093.45 1,073.60 KGS 1.85
Copper COPPER 30-Jan-2026 1,100.10 1,081.85 KGS 1.69
Copper COPPER 27-Feb-2026 1,107.00 1,089.90 KGS 1.57
Copper COPPER 31-Mar-2026 1,112.50 1,094.75 KGS 1.62
Copper COPPER 30-Apr-2026 1,123.20 1,098.55 KGS 2.24
Cotton COTTON 31-Dec-2025 24,200.00 25,130.00 BALES -3.70
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-2025 5,429.00 5,383.00 BBL 0.85
Crude oil CRUDEOIL 16-Jan-2026 5,426.00 5,372.00 BBL 1.01
Crude oil CRUDEOIL 19-Feb-2026 5,429.00 5,367.00 BBL 1.16
Crude oil CRUDEOIL 19-Mar-2026 5,380.00 5,359.00 BBL 0.39
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Dec-2025 5,428.00 5,381.00 BBL 0.87
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next