Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 30-Sep-2025 260.05 260.00 KGS 0.02
Alumini ALUMINI 31-Oct-2025 262.25 262.70 KGS -0.17
Alumini ALUMINI 28-Nov-2025 263.30 263.10 KGS 0.08
Aluminium ALUMINIUM 30-Sep-2025 260.20 260.10 KGS 0.04
Aluminium ALUMINIUM 31-Oct-2025 262.00 262.15 KGS -0.06
Aluminium ALUMINIUM 28-Nov-2025 263.95 263.80 KGS 0.06
Cardamom CARDAMOM 30-Sep-2025 2,562.00 2,571.00 KGS -0.35
Cardamom CARDAMOM 31-Oct-2025 2,440.00 2,440.00 KGS 0.00
Cardamom CARDAMOM 28-Nov-2025 2,458.00 2,411.00 KGS 1.95
Copper COPPER 30-Sep-2025 920.80 920.95 KGS -0.02
Copper COPPER 31-Oct-2025 926.00 926.75 KGS -0.08
Copper COPPER 28-Nov-2025 930.00 924.00 KGS 0.65
Copper COPPER 31-Dec-2025 933.10 928.20 KGS 0.53
Copper COPPER 30-Jan-2026 937.60 936.05 KGS 0.17
Crude oil CRUDEOIL 19-Sep-2025 5,583.00 5,526.00 BBL 1.03
Crude oil CRUDEOIL 20-Oct-2025 5,580.00 5,526.00 BBL 0.98
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-2025 5,576.00 5,534.00 BBL 0.76
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-2025 5,611.00 5,570.00 BBL 0.74
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next