Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 31-Jul-2025 248.65 248.65 KGS 0.00
Alumini ALUMINI 29-Aug-2025 249.50 250.25 KGS -0.30
Aluminium ALUMINIUM 31-Jul-2025 248.00 248.50 KGS -0.20
Aluminium ALUMINIUM 29-Aug-2025 249.45 250.40 KGS -0.38
Copper COPPER 31-Jul-2025 891.20 891.90 KGS -0.08
Copper COPPER 29-Aug-2025 896.25 903.20 KGS -0.77
Copper COPPER 30-Sep-2025 899.55 906.00 KGS -0.71
Copper COPPER 31-Oct-2025 900.00 908.85 KGS -0.97
Copper COPPER 28-Nov-2025 913.00 916.85 KGS -0.42
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,690.00 5,690.00 BBL 0.00
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,600.00 5,596.00 BBL 0.07
Crude oil CRUDEOIL 19-Sep-2025 5,517.00 5,532.00 BBL -0.27
Crude oil CRUDEOIL 20-Oct-2025 5,518.00 5,533.00 BBL -0.27
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,695.00 5,725.00 BBL -0.52
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Aug-2025 5,600.00 5,629.00 BBL -0.52
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Sep-2025 5,520.00 5,541.00 BBL -0.38
Crude Oil Mini CRUDEOILM 20-Oct-2025 5,496.00 5,547.00 BBL -0.92
Gold GOLD 05-Aug-2025 96,988.00 96,990.00 GRMS 0.00
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next