Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Unit Change (%)
Alumini ALUMINI 30-Jun-2025 238.00 237.85 KGS 0.06
Alumini ALUMINI 31-Jul-2025 238.30 241.60 KGS -1.37
Alumini ALUMINI 29-Aug-2025 239.50 241.90 KGS -0.99
Aluminium ALUMINIUM 30-Jun-2025 237.60 237.80 KGS -0.08
Aluminium ALUMINIUM 31-Jul-2025 238.40 238.35 KGS 0.02
Aluminium ALUMINIUM 29-Aug-2025 239.80 243.10 KGS -1.36
Copper COPPER 30-Jun-2025 875.40 875.80 KGS -0.05
Copper COPPER 31-Jul-2025 879.50 879.50 KGS 0.00
Copper COPPER 29-Aug-2025 882.10 885.20 KGS -0.35
COTTONCNDY COTTONCNDY 31-Jul-2025 53,100.00 53,600.00 CANDY -0.93
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,528.00 5,534.00 BBL -0.11
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,468.00 5,470.00 BBL -0.04
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,400.00 5,402.00 BBL -0.04
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Jun-2025 5,532.00 5,536.00 BBL -0.07
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,465.00 5,474.00 BBL -0.16
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Aug-2025 5,410.00 5,413.00 BBL -0.06
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Sep-2025 5,420.00 5,312.00 BBL 2.03
Gold GOLD 05-Aug-2025 97,051.00 97,036.00 GRMS 0.02
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next