Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 31-Oct-2025 266.80 264.70 275.80 263.20 -0.79
Alumini 28-Nov-2025 270.60 269.80 270.50 260.25 -0.30
Alumini 31-Dec-2025 272.75 271.90 272.25 270.05 -0.31
Aluminium 31-Oct-2025 266.55 264.80 266.40 263.90 -0.66
Aluminium 28-Nov-2025 270.60 269.55 270.20 268.35 -0.39
Aluminium 31-Dec-2025 272.60 272.15 272.55 270.60 -0.17
Cardamom 31-Oct-2025 2,689.00 2,700.00 2,710.00 2,607.00 0.41
Cardamom 28-Nov-2025 2,714.00 2,690.00 2,740.00 2,640.00 -0.88
Copper 31-Oct-2025 1,002.45 998.00 1,001.60 990.00 -0.44
Copper 28-Nov-2025 1,010.90 1,005.10 1,008.00 998.05 -0.57
Copper 31-Dec-2025 1,017.70 1,013.20 1,015.00 1,005.35 -0.44
Copper 30-Jan-2026 1,022.05 1,018.70 1,019.45 1,013.40 -0.33
Copper 27-Feb-2026 1,027.40 1,021.55 1,022.00 1,013.00 -0.57
Crude oil 19-Nov-2025 5,438.00 5,345.00 5,425.00 5,300.00 -1.71
Crude oil 18-Dec-2025 5,411.00 5,318.00 5,370.00 5,287.00 -1.72
Crude oil 16-Jan-2026 5,423.00 5,324.00 5,334.00 5,285.00 -1.83
Crude Oil Mini 19-Nov-2025 5,440.00 5,345.00 5,657.00 5,223.00 -1.75
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,414.00 5,329.00 5,500.00 5,288.00 -1.57
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next