Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 31-Mar-2025 250.40 253.00 253.00 253.00 1.04
Alumini 30-Apr-2025 249.95 249.95 251.50 249.05 0.00
Alumini 30-May-2025 250.00 250.45 251.30 249.15 0.18
Aluminium 31-Mar-2025 251.05 251.00 253.50 251.00 -0.02
Aluminium 30-Apr-2025 249.60 249.60 251.00 248.45 0.00
Aluminium 30-May-2025 250.70 249.75 250.65 249.00 -0.38
Copper 31-Mar-2025 896.85 888.00 896.35 886.00 -0.99
Copper 30-Apr-2025 897.85 898.30 903.50 893.70 0.05
Copper 30-May-2025 900.45 900.30 905.35 896.60 -0.02
Copper 30-Jun-2025 903.25 902.50 902.50 900.75 -0.08
COTTONCNDY 31-Mar-2025 52,750.00 53,950.00 54,000.00 53,950.00 2.27
COTTONCNDY 30-May-2025 53,900.00 54,200.00 54,300.00 54,110.00 0.56
Crude oil 21-Apr-2025 5,946.00 5,946.00 6,007.00 5,913.00 0.00
Crude oil 19-May-2025 5,930.00 5,926.00 5,992.00 5,900.00 -0.07
Crude oil 18-Jun-2025 5,981.00 5,912.00 5,981.00 5,908.00 -1.15
Crude Oil Mini 21-Apr-2025 5,995.00 5,946.00 6,008.00 5,917.00 -0.82
Crude Oil Mini 19-May-2025 5,985.00 5,932.00 5,996.00 5,900.00 -0.89
Crude Oil Mini 18-Jun-2025 5,944.00 5,956.00 6,011.00 5,933.00 0.20
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next