Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 29-Aug-2025 253.90 254.25 254.85 253.05 0.14
Alumini 30-Sep-2025 254.35 255.35 255.85 254.20 0.39
Alumini 31-Oct-2025 256.60 255.10 255.10 255.10 -0.58
Aluminium 29-Aug-2025 254.15 254.45 255.05 253.10 0.12
Aluminium 30-Sep-2025 255.05 255.30 255.85 254.20 0.10
Aluminium 31-Oct-2025 257.00 256.90 256.90 256.90 -0.04
Cardamom 29-Aug-2025 2,585.00 2,572.00 2,600.00 2,563.00 -0.50
Cardamom 30-Sep-2025 2,436.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 0.16
Copper 29-Aug-2025 889.30 889.45 889.75 881.40 0.02
Copper 30-Sep-2025 885.65 893.25 894.00 887.30 0.86
Copper 31-Oct-2025 891.10 898.00 898.00 892.90 0.77
Crude oil 19-Aug-2025 5,604.00 5,613.00 5,663.00 5,511.00 0.16
Crude oil 19-Sep-2025 5,547.00 5,557.00 5,601.00 5,458.00 0.18
Crude oil 20-Oct-2025 5,517.00 5,533.00 5,570.00 5,440.00 0.29
Crude oil 19-Nov-2025 5,575.00 5,508.00 5,508.00 5,505.00 -1.20
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 5,611.00 5,615.00 5,664.00 5,512.00 0.07
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 5,553.00 5,553.00 5,604.00 5,460.00 0.00
Crude Oil Mini 20-Oct-2025 5,526.00 5,530.00 5,577.00 5,442.00 0.07
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next