Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 28-Nov-2025 264.90 265.40 266.95 264.40 0.19
Alumini 31-Dec-2025 268.15 268.40 270.55 267.65 0.09
Alumini 30-Jan-2026 270.40 270.00 271.60 269.75 -0.15
Aluminium 28-Nov-2025 264.60 264.65 266.85 264.20 0.02
Aluminium 31-Dec-2025 268.05 268.20 269.90 267.50 0.06
Aluminium 30-Jan-2026 269.95 270.75 270.75 269.70 0.30
Cardamom 28-Nov-2025 2,578.00 2,580.00 2,670.00 2,570.00 0.08
Cardamom 31-Dec-2025 2,602.00 2,700.00 2,700.00 2,602.00 3.77
Copper 28-Nov-2025 1,002.10 996.80 1,005.05 996.25 -0.53
Copper 31-Dec-2025 1,009.60 1,004.50 1,013.00 1,004.00 -0.51
Copper 30-Jan-2026 1,017.10 1,012.05 1,021.00 1,012.05 -0.50
Copper 27-Feb-2026 1,023.25 1,020.00 1,026.85 1,020.00 -0.32
Copper 31-Mar-2026 1,026.45 1,025.60 1,030.20 1,025.60 -0.08
Cotton 28-Nov-2025 24,930.00 24,920.00 25,580.00 24,910.00 -0.04
Crude oil 18-Dec-2025 5,258.00 5,257.00 5,342.00 5,217.00 -0.02
Crude oil 16-Jan-2026 5,252.00 5,243.00 5,334.00 5,219.00 -0.17
Crude oil 19-Feb-2026 5,281.00 5,257.00 5,330.00 5,230.00 -0.45
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,257.00 5,257.00 5,342.00 5,221.00 0.00
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next