Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 31-Jul-2025 249.65 249.50 249.95 248.50 -0.06
Alumini 29-Aug-2025 250.55 250.65 250.95 249.60 0.04
Alumini 30-Sep-2025 251.15 251.00 251.75 251.00 -0.06
Aluminium 31-Jul-2025 249.75 249.55 249.95 248.35 -0.08
Aluminium 29-Aug-2025 250.85 250.45 251.05 249.45 -0.16
Aluminium 30-Sep-2025 252.05 251.25 251.25 250.80 -0.32
Copper 31-Jul-2025 885.80 883.75 887.25 880.00 -0.23
Copper 29-Aug-2025 890.80 888.85 892.40 885.60 -0.22
Copper 30-Sep-2025 894.80 892.45 895.10 890.00 -0.26
Copper 31-Oct-2025 896.95 896.00 896.95 893.15 -0.11
Copper 28-Nov-2025 906.45 909.45 909.45 906.45 0.33
COTTONCNDY 31-Jul-2025 55,950.00 55,950.00 56,650.00 54,950.00 0.00
COTTONCNDY 30-Sep-2025 55,000.00 56,990.00 56,990.00 56,990.00 3.62
Crude oil 21-Jul-2025 5,718.00 5,884.00 5,885.00 5,716.00 2.90
Crude oil 19-Aug-2025 5,635.00 5,782.00 5,787.00 5,634.00 2.61
Crude oil 19-Sep-2025 5,552.00 5,691.00 5,710.00 5,550.00 2.50
Crude oil 20-Oct-2025 5,571.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 1.80
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,879.00 5,886.00 5,888.00 5,716.00 0.12
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next