Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 30-Sep-2025 259.10 259.05 259.35 258.70 -0.02
Alumini 31-Oct-2025 261.80 261.70 261.70 261.35 -0.04
Aluminium 30-Sep-2025 259.25 259.20 259.35 258.95 -0.02
Aluminium 31-Oct-2025 261.65 261.60 261.60 261.35 -0.02
Cardamom 28-Nov-2025 2,456.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1.79
Copper 30-Sep-2025 903.05 906.30 906.35 904.40 0.36
Copper 31-Oct-2025 908.80 912.20 912.40 911.00 0.37
Copper 28-Nov-2025 912.65 916.00 916.00 916.00 0.37
Crude oil 19-Sep-2025 5,591.00 5,603.00 5,605.00 5,590.00 0.21
Crude oil 20-Oct-2025 5,583.00 5,593.00 5,593.00 5,574.00 0.18
Crude oil 19-Nov-2025 5,576.00 5,585.00 5,586.00 5,569.00 0.16
Crude oil 18-Dec-2025 5,617.00 5,601.00 5,601.00 5,574.00 -0.28
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 5,589.00 5,602.00 5,606.00 5,594.00 0.23
Crude Oil Mini 20-Oct-2025 5,587.00 5,597.00 5,597.00 5,581.00 0.18
Crude Oil Mini 19-Nov-2025 5,583.00 5,586.00 5,590.00 5,573.00 0.05
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,623.00 5,626.00 5,626.00 5,593.00 0.05
ELECDMBL 29-Sep-2025 3,824.00 3,809.00 3,811.00 3,804.00 -0.39
ELECDMBL 30-Oct-2025 3,996.00 3,988.00 3,990.00 3,988.00 -0.20
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next