Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 30-Sep-2025 260.15 257.90 260.15 257.50 -0.86
Alumini 31-Oct-2025 262.45 260.55 262.25 260.05 -0.72
Alumini 28-Nov-2025 263.60 262.20 263.60 261.35 -0.53
Aluminium 30-Sep-2025 260.35 258.00 260.50 257.75 -0.90
Aluminium 31-Oct-2025 262.45 260.40 262.40 260.10 -0.78
Aluminium 28-Nov-2025 264.05 262.20 263.45 262.20 -0.70
Cardamom 30-Sep-2025 2,594.00 2,602.00 2,603.00 2,588.00 0.31
Cardamom 31-Oct-2025 2,462.00 2,440.00 2,450.00 2,430.00 -0.89
Cardamom 28-Nov-2025 2,447.00 2,440.00 2,450.00 2,439.00 -0.29
Copper 30-Sep-2025 915.80 904.30 914.00 899.60 -1.26
Copper 31-Oct-2025 921.90 911.35 919.15 907.00 -1.14
Copper 28-Nov-2025 924.75 914.90 923.00 910.75 -1.07
Copper 31-Dec-2025 929.85 914.90 930.55 914.80 -1.61
Copper 30-Jan-2026 934.65 922.35 931.75 918.05 -1.32
Crude oil 19-Sep-2025 5,694.00 5,649.00 5,668.00 5,612.00 -0.79
Crude oil 20-Oct-2025 5,681.00 5,636.00 5,658.00 5,602.00 -0.79
Crude oil 19-Nov-2025 5,675.00 5,628.00 5,655.00 5,596.00 -0.83
Crude oil 18-Dec-2025 5,678.00 5,654.00 5,675.00 5,645.00 -0.42
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next