Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 28-Nov-2025 271.85 271.80 273.60 271.50 -0.02
Alumini 31-Dec-2025 274.20 274.25 276.00 273.85 0.02
Alumini 30-Jan-2026 276.90 275.50 277.20 274.00 -0.51
Aluminium 28-Nov-2025 271.95 271.75 273.75 271.25 -0.07
Aluminium 31-Dec-2025 274.20 274.30 276.00 273.90 0.04
Aluminium 30-Jan-2026 276.20 276.65 276.65 276.05 0.16
Cardamom 28-Nov-2025 2,689.00 2,675.00 2,713.00 2,587.00 -0.52
Cardamom 31-Dec-2025 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 0.00
Copper 28-Nov-2025 1,001.75 1,000.05 1,007.00 998.85 -0.17
Copper 31-Dec-2025 1,008.50 1,006.90 1,012.90 1,005.55 -0.16
Copper 30-Jan-2026 1,013.15 1,012.70 1,019.50 1,012.70 -0.04
Copper 27-Feb-2026 1,014.00 1,017.90 1,024.25 1,017.90 0.38
Cotton 28-Nov-2025 25,950.00 25,890.00 25,970.00 25,890.00 -0.23
Crude oil 19-Nov-2025 5,305.00 5,273.00 5,374.00 5,233.00 -0.60
Crude oil 18-Dec-2025 5,311.00 5,287.00 5,377.00 5,250.00 -0.45
Crude oil 16-Jan-2026 5,320.00 5,283.00 5,380.00 5,261.00 -0.70
Crude Oil Mini 19-Nov-2025 5,308.00 5,274.00 5,373.00 5,238.00 -0.64
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,314.00 5,288.00 5,378.00 5,254.00 -0.49
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next