Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 28-Nov-2025 268.10 267.60 271.70 267.60 -0.19
Alumini 31-Dec-2025 272.25 270.60 272.90 270.15 -0.61
Alumini 30-Jan-2026 272.95 272.75 274.00 271.80 -0.07
Aluminium 28-Nov-2025 268.45 268.85 270.70 268.00 0.15
Aluminium 31-Dec-2025 272.20 270.40 272.70 269.90 -0.66
Aluminium 30-Jan-2026 273.05 271.70 274.40 271.70 -0.49
Cardamom 31-Dec-2025 2,633.00 2,670.00 2,672.00 2,605.00 1.41
Copper 28-Nov-2025 1,008.60 1,009.50 1,011.90 1,007.20 0.09
Copper 31-Dec-2025 1,020.65 1,020.50 1,022.30 1,018.00 -0.01
Copper 30-Jan-2026 1,028.25 1,028.10 1,029.85 1,025.05 -0.01
Copper 27-Feb-2026 1,033.65 1,035.90 1,037.30 1,033.50 0.22
Copper 31-Mar-2026 1,034.55 1,036.50 1,039.00 1,035.80 0.19
Cotton 31-Dec-2025 25,300.00 25,150.00 25,240.00 25,100.00 -0.59
Crude oil 18-Dec-2025 5,193.00 5,291.00 5,296.00 5,212.00 1.89
Crude oil 16-Jan-2026 5,194.00 5,288.00 5,288.00 5,212.00 1.81
Crude oil 19-Feb-2026 5,200.00 5,282.00 5,282.00 5,216.00 1.58
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,194.00 5,292.00 5,293.00 5,211.00 1.89
Crude Oil Mini 16-Jan-2026 5,195.00 5,287.00 5,288.00 5,214.00 1.77
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next