Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 31-Jul-2025 248.65 248.65 249.20 248.00 0.00
Alumini 29-Aug-2025 250.25 249.50 250.00 249.00 -0.30
Aluminium 31-Jul-2025 248.50 248.00 249.20 247.75 -0.20
Aluminium 29-Aug-2025 250.40 249.45 250.30 248.80 -0.38
Copper 31-Jul-2025 891.90 891.20 897.30 887.30 -0.08
Copper 29-Aug-2025 903.20 896.25 901.95 892.30 -0.77
Copper 30-Sep-2025 906.00 899.55 904.35 895.00 -0.71
Copper 31-Oct-2025 908.85 900.00 906.90 900.00 -0.97
Copper 28-Nov-2025 916.85 913.00 913.00 896.50 -0.42
Crude oil 21-Jul-2025 5,690.00 5,690.00 5,735.00 5,653.00 0.00
Crude oil 19-Aug-2025 5,596.00 5,600.00 5,633.00 5,558.00 0.07
Crude oil 19-Sep-2025 5,532.00 5,517.00 5,539.00 5,471.00 -0.27
Crude oil 20-Oct-2025 5,533.00 5,518.00 5,518.00 5,518.00 -0.27
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,725.00 5,695.00 5,737.00 5,654.00 -0.52
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 5,629.00 5,600.00 5,637.00 5,560.00 -0.52
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 5,541.00 5,520.00 5,540.00 5,475.00 -0.38
Crude Oil Mini 20-Oct-2025 5,547.00 5,496.00 5,535.00 5,475.00 -0.92
Gold 05-Aug-2025 96,990.00 96,988.00 97,131.00 96,735.00 0.00
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next