Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 30-Jun-2025 237.85 238.00 241.10 237.20 0.06
Alumini 31-Jul-2025 241.60 238.30 241.95 238.00 -1.37
Alumini 29-Aug-2025 241.90 239.50 242.90 239.50 -0.99
Aluminium 30-Jun-2025 237.80 237.60 240.90 236.85 -0.08
Aluminium 31-Jul-2025 238.35 238.40 241.60 237.45 0.02
Aluminium 29-Aug-2025 243.10 239.80 243.35 239.80 -1.36
Copper 30-Jun-2025 875.80 875.40 883.75 874.50 -0.05
Copper 31-Jul-2025 879.50 879.50 887.00 878.35 0.00
Copper 29-Aug-2025 885.20 882.10 888.30 880.50 -0.35
COTTONCNDY 31-Jul-2025 53,600.00 53,100.00 53,990.00 53,010.00 -0.93
Crude oil 18-Jun-2025 5,534.00 5,528.00 5,562.00 5,392.00 -0.11
Crude oil 21-Jul-2025 5,470.00 5,468.00 5,491.00 5,339.00 -0.04
Crude oil 19-Aug-2025 5,402.00 5,400.00 5,427.00 5,280.00 -0.04
Crude Oil Mini 18-Jun-2025 5,536.00 5,532.00 5,561.00 5,392.00 -0.07
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,474.00 5,465.00 5,492.00 5,343.00 -0.16
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 5,413.00 5,410.00 5,430.00 5,284.00 -0.06
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 5,312.00 5,420.00 5,420.00 5,314.00 2.03
Gold 05-Aug-2025 97,036.00 97,051.00 98,573.00 96,857.00 0.02
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next