Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 30-Apr-2025 231.55 231.40 234.45 231.00 -0.06
Alumini 30-May-2025 233.05 232.90 235.65 232.40 -0.06
Alumini 30-Jun-2025 234.80 235.20 236.00 233.70 0.17
Aluminium 30-Apr-2025 231.05 230.65 233.20 230.30 -0.17
Aluminium 30-May-2025 232.80 232.85 234.90 231.75 0.02
Aluminium 30-Jun-2025 233.85 234.60 235.55 234.00 0.32
Copper 30-Apr-2025 844.95 845.20 846.60 832.15 0.03
Copper 30-May-2025 848.80 848.40 850.20 836.75 -0.05
Copper 30-Jun-2025 850.70 849.80 852.00 840.00 -0.11
COTTONCNDY 30-May-2025 54,750.00 55,030.00 55,030.00 55,030.00 0.51
Crude oil 21-Apr-2025 5,513.00 5,511.00 5,540.00 5,341.00 -0.04
Crude oil 19-May-2025 5,479.00 5,480.00 5,501.00 5,339.00 0.02
Crude oil 18-Jun-2025 5,449.00 5,448.00 5,471.00 5,315.00 -0.02
Crude Oil Mini 21-Apr-2025 5,514.00 5,524.00 5,536.00 5,367.00 0.18
Crude Oil Mini 19-May-2025 5,478.00 5,485.00 5,500.00 5,341.00 0.13
Crude Oil Mini 18-Jun-2025 5,456.00 5,460.00 5,475.00 5,287.00 0.07
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,330.00 5,475.00 5,476.00 5,350.00 2.72
Gold 05-Jun-2025 95,661.00 95,239.00 95,935.00 94,279.00 -0.44
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next