Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 31-Dec-2025 280.80 281.50 281.70 279.70 0.25
Alumini 30-Jan-2026 283.35 284.35 284.90 282.85 0.35
Aluminium 31-Dec-2025 280.70 281.50 281.60 278.60 0.29
Aluminium 30-Jan-2026 283.50 284.00 284.15 283.40 0.18
Aluminium 27-Feb-2026 284.20 284.95 284.95 284.65 0.26
Cardamom 31-Dec-2025 2,651.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 -1.17
Copper 31-Dec-2025 1,111.85 1,115.35 1,115.85 1,107.05 0.31
Copper 30-Jan-2026 1,120.75 1,125.25 1,125.70 1,117.25 0.40
Copper 27-Feb-2026 1,129.35 1,134.00 1,134.05 1,126.30 0.41
Copper 31-Mar-2026 1,135.35 1,140.50 1,140.50 1,139.65 0.45
Copper 30-Apr-2026 1,137.90 1,149.30 1,149.30 1,146.50 1.00
Crude oil 18-Dec-2025 5,179.00 5,254.00 5,260.00 5,230.00 1.45
Crude oil 16-Jan-2026 5,199.00 5,267.00 5,277.00 5,259.00 1.31
Crude oil 19-Feb-2026 5,229.00 5,283.00 5,290.00 5,238.00 1.03
Crude oil 19-Mar-2026 5,256.00 5,315.00 5,315.00 5,315.00 1.12
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,180.00 5,253.00 5,274.00 5,238.00 1.41
Crude Oil Mini 16-Jan-2026 5,203.00 5,269.00 5,280.00 5,224.00 1.27
Crude Oil Mini 19-Feb-2026 5,230.00 5,283.00 5,290.00 5,275.00 1.01
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next