Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 28-Feb-2025 264.30 263.60 265.30 263.40 -0.26
Alumini 31-Mar-2025 262.75 260.25 263.60 260.00 -0.95
Alumini 30-Apr-2025 262.10 260.00 262.40 260.00 -0.80
Aluminium 28-Feb-2025 264.50 264.15 266.00 263.80 -0.13
Aluminium 31-Mar-2025 262.90 260.30 263.65 259.90 -0.99
Aluminium 30-Apr-2025 261.70 260.05 262.00 260.05 -0.63
Copper 28-Feb-2025 869.75 864.15 871.00 862.25 -0.64
Copper 31-Mar-2025 873.80 867.05 873.00 866.55 -0.77
Copper 30-Apr-2025 874.45 867.05 873.15 867.00 -0.85
Crude oil 19-Mar-2025 6,316.00 6,149.00 6,299.00 6,136.00 -2.64
Crude oil 21-Apr-2025 6,332.00 6,161.00 6,304.00 6,155.00 -2.70
Crude Oil Mini 19-Mar-2025 6,317.00 6,149.00 6,300.00 6,140.00 -2.66
Crude Oil Mini 21-Apr-2025 6,318.00 6,173.00 6,310.00 6,164.00 -2.30
Crude Oil Mini 19-May-2025 6,317.00 6,199.00 6,298.00 6,191.00 -1.87
Gold 04-Apr-2025 86,024.00 86,020.00 86,054.00 85,470.00 0.00
Gold 05-Jun-2025 86,871.00 86,750.00 86,850.00 86,364.00 -0.14
Gold 05-Aug-2025 87,739.00 87,387.00 87,476.00 87,266.00 -0.40
Gold Guinea 28-Feb-2025 69,945.00 69,800.00 70,199.00 69,372.00 -0.21
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next