Exchange : Category : Report :

Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High Low Change (%)
Alumini 30-May-2025 234.35 233.70 235.60 232.85 -0.28
Alumini 30-Jun-2025 235.00 234.00 236.35 233.40 -0.43
Alumini 31-Jul-2025 235.25 236.40 238.00 236.40 0.49
Aluminium 30-May-2025 234.30 233.55 235.35 232.50 -0.32
Aluminium 30-Jun-2025 234.70 233.85 236.10 232.90 -0.36
Aluminium 31-Jul-2025 234.35 236.35 236.50 235.40 0.85
Copper 30-May-2025 855.90 851.00 854.90 845.40 -0.57
Copper 30-Jun-2025 858.55 854.75 857.30 849.00 -0.44
Copper 31-Jul-2025 857.05 856.55 858.80 851.95 -0.06
COTTONCNDY 30-May-2025 54,190.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 -0.35
Crude oil 19-May-2025 5,163.00 5,207.00 5,255.00 5,146.00 0.85
Crude oil 18-Jun-2025 5,152.00 5,197.00 5,237.00 5,138.00 0.87
Crude oil 21-Jul-2025 5,132.00 5,168.00 5,210.00 5,122.00 0.70
Crude oil 19-Aug-2025 5,143.00 5,155.00 5,155.00 5,155.00 0.23
Crude Oil Mini 19-May-2025 5,162.00 5,207.00 5,254.00 5,146.00 0.87
Crude Oil Mini 18-Jun-2025 5,151.00 5,194.00 5,236.00 5,138.00 0.83
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,132.00 5,177.00 5,210.00 5,118.00 0.88
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 5,140.00 5,150.00 5,223.00 5,149.00 0.19
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next