Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Aluminium 29-Aug-2025 250.00 250.90 0.90 0.36
Copper 30-Sep-2025 905.55 908.80 3.25 0.36
Copper 31-Jul-2025 898.30 901.50 3.20 0.36
Menthaoil 31-Jul-2025 928.30 931.50 3.20 0.34
Zinc 29-Aug-2025 257.25 258.10 0.85 0.33
Crude Oil Mini 20-Oct-2025 5,455.00 5,470.00 15.00 0.27
Copper 29-Aug-2025 902.85 905.30 2.45 0.27
Zinc Mini 30-Sep-2025 258.95 259.65 0.70 0.27
Aluminium 31-Jul-2025 248.95 249.55 0.60 0.24
Zinc Mini 31-Jul-2025 256.05 256.65 0.60 0.23
Alumini 29-Aug-2025 250.20 250.75 0.55 0.22
Zinc 31-Jul-2025 256.00 256.55 0.55 0.21
Natural Gas 28-Jul-2025 290.00 290.60 0.60 0.21
Alumini 31-Jul-2025 249.10 249.60 0.50 0.20
NATGASMINI 28-Jul-2025 290.10 290.60 0.50 0.17
Zinc Mini 29-Aug-2025 257.40 257.75 0.35 0.14
Lead 31-Jul-2025 180.05 180.10 0.05 0.03
Gold Petal 31-Oct-2025 9,980.00 9,981.00 1.00 0.01
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )