Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Natural Gas 24-Nov-2025 313.20 356.40 43.20 13.79
Crude Oil Mini 19-Nov-2025 5,774.00 6,029.00 255.00 4.42
Crude oil 19-Aug-2025 5,974.00 6,167.00 193.00 3.23
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 5,977.00 6,166.00 189.00 3.16
Crude oil 20-Oct-2025 5,864.00 6,047.00 183.00 3.12
Crude oil 19-Sep-2025 5,903.00 6,086.00 183.00 3.10
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 5,911.00 6,083.00 172.00 2.91
Crude Oil Mini 20-Oct-2025 5,870.00 6,035.00 165.00 2.81
Lead Mini 31-Jul-2025 179.85 183.00 3.15 1.75
Lead 31-Jul-2025 181.55 184.70 3.15 1.74
Menthaoil 30-Sep-2025 919.20 930.90 11.70 1.27
Silver M 30-Jun-2026 119,808.00 121,289.00 1,481.00 1.24
Menthaoil 31-Jul-2025 900.50 909.90 9.40 1.04
NATGASMINI 24-Nov-2025 353.80 357.30 3.50 0.99
Alumini 31-Jul-2025 251.10 253.40 2.30 0.92
Zinc 31-Jul-2025 265.35 266.50 1.15 0.43
Gold 05-Feb-2026 100,334.00 100,730.00 396.00 0.39
Gold Petal 31-Jul-2025 9,950.00 9,974.00 24.00 0.24
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next