Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Silver M 30-Jun-2026 118,130.00 122,418.00 4,288.00 3.63
Crude Oil Mini 19-Nov-2025 5,515.00 5,680.00 165.00 2.99
Zinc 30-Sep-2025 259.35 266.40 7.05 2.72
Zinc Mini 30-Sep-2025 259.70 266.60 6.90 2.66
Aluminium 30-Sep-2025 249.85 254.50 4.65 1.86
Alumini 29-Aug-2025 249.55 253.50 3.95 1.58
Alumini 31-Jul-2025 249.00 252.20 3.20 1.29
Alumini 30-Sep-2025 250.10 253.00 2.90 1.16
Copper 31-Oct-2025 894.85 903.75 8.90 0.99
Copper 30-Sep-2025 892.65 901.50 8.85 0.99
MCXBULLDEX 27-Aug-2025 22,820.00 23,031.00 211.00 0.92
MCXBULLDEX 25-Jul-2025 22,858.00 23,060.00 202.00 0.88
Crude oil 20-Oct-2025 5,598.00 5,646.00 48.00 0.86
Gold 05-Feb-2026 99,905.00 100,663.00 758.00 0.76
Silver M 30-Apr-2026 117,971.00 118,645.00 674.00 0.57
Silver 05-Dec-2025 114,139.00 114,789.00 650.00 0.57
Gold 03-Oct-2025 98,392.00 98,950.00 558.00 0.57
Gold 05-Dec-2025 99,272.00 99,830.00 558.00 0.56
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next