Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
NATGASMINI 25-Jun-2026 312.70 303.10 -9.60 -3.07
Nickel 18-Feb-2026 1,615.90 1,569.30 -46.60 -2.88
NATGASMINI 26-May-2026 306.00 297.90 -8.10 -2.65
Nickel 21-Jan-2026 1,611.80 1,570.10 -41.70 -2.59
ELECDMBL 27-Feb-2026 4,534.00 4,467.00 -67.00 -1.48
ELECDMBL 30-Jan-2026 4,486.00 4,422.00 -64.00 -1.43
Crude oil 16-Jan-2026 5,223.00 5,161.00 -62.00 -1.19
Crude oil 19-Feb-2026 5,232.00 5,170.00 -62.00 -1.19
Crude Oil Mini 16-Jan-2026 5,223.00 5,162.00 -61.00 -1.17
Crude Oil Mini 19-Feb-2026 5,235.00 5,174.00 -61.00 -1.17
Copper 29-May-2026 1,365.35 1,350.00 -15.35 -1.12
Crude Oil Mini 19-Mar-2026 5,250.00 5,194.00 -56.00 -1.07
Crude oil 19-Mar-2026 5,241.00 5,193.00 -48.00 -0.92
NATGASMINI 27-Apr-2026 295.70 293.10 -2.60 -0.88
Natural Gas 24-Feb-2026 283.60 281.50 -2.10 -0.74
Copper 30-Apr-2026 1,345.75 1,336.00 -9.75 -0.72
NATGASMINI 24-Feb-2026 283.70 281.80 -1.90 -0.67
MCXBULLDEX 24-Feb-2026 35,264.00 35,050.00 -214.00 -0.61
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next