Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Cardamom 31-Dec-2025 2,689.00 2,582.00 -107.00 -3.98
Crude oil 19-Mar-2026 5,320.00 5,235.00 -85.00 -1.60
Crude Oil Mini 19-Mar-2026 5,329.00 5,249.00 -80.00 -1.50
Lead Mini 31-Dec-2025 182.05 181.35 -0.70 -0.38
Natural Gas 24-Feb-2026 301.20 300.30 -0.90 -0.30
Cardamom 30-Jan-2026 2,650.00 2,645.00 -5.00 -0.19
Natural Gas 26-Mar-2026 302.10 301.60 -0.50 -0.17
Natural Gas 27-Jan-2026 352.50 352.00 -0.50 -0.14
Menthaoil 30-Jan-2026 963.80 962.60 -1.20 -0.12
Crude Oil Mini 19-Feb-2026 5,196.00 5,190.00 -6.00 -0.12
Gold 05-Jun-2026 147,499.00 147,365.00 -134.00 -0.09
Gold 02-Apr-2026 143,675.00 143,611.00 -64.00 -0.04
Crude oil 16-Jan-2026 5,182.00 5,180.00 -2.00 -0.04
Lead Mini 31-Mar-2026 182.95 182.90 -0.05 -0.03
Gold M 03-Apr-2026 143,942.00 143,905.00 -37.00 -0.03
Gold Guinea 31-Mar-2026 117,103.00 117,083.00 -20.00 -0.02
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )