Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
NATGASMINI 28-Oct-2025 338.80 332.00 -6.80 -2.01
Copper 31-Oct-2025 908.85 900.00 -8.85 -0.97
Crude Oil Mini 20-Oct-2025 5,547.00 5,496.00 -51.00 -0.92
Copper 29-Aug-2025 903.20 896.25 -6.95 -0.77
Copper 30-Sep-2025 906.00 899.55 -6.45 -0.71
Zinc 30-Sep-2025 260.65 259.00 -1.65 -0.63
Natural Gas 25-Sep-2025 304.30 302.50 -1.80 -0.59
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,725.00 5,695.00 -30.00 -0.52
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 5,629.00 5,600.00 -29.00 -0.52
Copper 28-Nov-2025 916.85 913.00 -3.85 -0.42
Natural Gas 26-Aug-2025 294.90 293.70 -1.20 -0.41
Aluminium 29-Aug-2025 250.40 249.45 -0.95 -0.38
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 5,541.00 5,520.00 -21.00 -0.38
Natural Gas 28-Jul-2025 292.50 291.40 -1.10 -0.38
Alumini 29-Aug-2025 250.25 249.50 -0.75 -0.30
Crude oil 19-Sep-2025 5,532.00 5,517.00 -15.00 -0.27
Crude oil 20-Oct-2025 5,533.00 5,518.00 -15.00 -0.27
Aluminium 31-Jul-2025 248.50 248.00 -0.50 -0.20
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next