Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Zinc 31-Mar-2025 270.80 266.00 -4.80 -1.77
Lead 30-May-2025 184.30 181.75 -2.55 -1.38
Crude oil 18-Jun-2025 5,981.00 5,912.00 -69.00 -1.15
MCXBULLDEX 27-May-2025 21,446.00 21,225.00 -221.00 -1.03
Copper 31-Mar-2025 896.85 888.00 -8.85 -0.99
Lead 31-Mar-2025 179.80 178.20 -1.60 -0.89
Crude Oil Mini 19-May-2025 5,985.00 5,932.00 -53.00 -0.89
Crude Oil Mini 21-Apr-2025 5,995.00 5,946.00 -49.00 -0.82
Zinc Mini 30-May-2025 273.90 271.70 -2.20 -0.80
SilverMic Ahmedabad 30-Apr-2025 101,161.00 100,360.00 -801.00 -0.79
Silver M 29-Aug-2025 104,642.00 103,965.00 -677.00 -0.65
Silver 05-Sep-2025 104,789.00 104,131.00 -658.00 -0.63
Silver M 28-Nov-2025 107,270.00 106,688.00 -582.00 -0.54
Aluminium 30-May-2025 250.70 249.75 -0.95 -0.38
Menthaoil 31-Mar-2025 928.10 925.00 -3.10 -0.33
Zinc Mini 31-Mar-2025 271.50 271.00 -0.50 -0.18
Copper 30-Jun-2025 903.25 902.50 -0.75 -0.08
Zinc Mini 30-Apr-2025 270.25 270.05 -0.20 -0.07
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next