Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Crude oil 21-Apr-2025 6,332.00 6,161.00 -171.00 -2.70
Crude Oil Mini 19-Mar-2025 6,317.00 6,149.00 -168.00 -2.66
Crude oil 19-Mar-2025 6,316.00 6,149.00 -167.00 -2.64
Crude Oil Mini 21-Apr-2025 6,318.00 6,173.00 -145.00 -2.30
Crude Oil Mini 19-May-2025 6,317.00 6,199.00 -118.00 -1.87
MCXBULLDEX 26-Mar-2025 20,742.00 20,535.00 -207.00 -1.00
Aluminium 31-Mar-2025 262.90 260.30 -2.60 -0.99
Silver 05-Mar-2025 97,113.00 96,188.00 -925.00 -0.95
Silver 05-May-2025 98,908.00 97,966.00 -942.00 -0.95
Alumini 31-Mar-2025 262.75 260.25 -2.50 -0.95
Silver 04-Jul-2025 100,834.00 99,895.00 -939.00 -0.93
Silver M 30-Jun-2025 100,686.00 99,769.00 -917.00 -0.91
Silver M 30-Apr-2025 98,819.00 97,927.00 -892.00 -0.90
SilverMic Ahmedabad 30-Jun-2025 100,663.00 99,800.00 -863.00 -0.86
Copper 30-Apr-2025 874.45 867.05 -7.40 -0.85
Silver M 29-Aug-2025 102,515.00 101,655.00 -860.00 -0.84
SilverMic Ahmedabad 29-Aug-2025 102,486.00 101,640.00 -846.00 -0.83
Alumini 30-Apr-2025 262.10 260.00 -2.10 -0.80
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next