Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
NATGASMINI 28-Oct-2025 311.40 304.10 -7.30 -2.34
Natural Gas 26-Dec-2025 383.40 375.50 -7.90 -2.06
NATGASMINI 24-Nov-2025 358.40 351.60 -6.80 -1.90
NATGASMINI 26-Dec-2025 383.10 376.00 -7.10 -1.85
Crude oil 19-Nov-2025 5,575.00 5,508.00 -67.00 -1.20
Alumini 31-Oct-2025 256.60 255.10 -1.50 -0.58
Cardamom 29-Aug-2025 2,585.00 2,572.00 -13.00 -0.50
Silver M 29-Aug-2025 114,619.00 114,312.00 -307.00 -0.27
SilverMic Ahmedabad 29-Aug-2025 114,601.00 114,300.00 -301.00 -0.26
Gold M 03-Oct-2025 101,855.00 101,650.00 -205.00 -0.20
Lead Mini 29-Aug-2025 181.05 180.70 -0.35 -0.19
Gold M 05-Sep-2025 101,212.00 101,032.00 -180.00 -0.18
SilverMic Ahmedabad 28-Nov-2025 116,365.00 116,160.00 -205.00 -0.18
Silver M 28-Nov-2025 116,393.00 116,200.00 -193.00 -0.17
Silver M 27-Feb-2026 118,525.00 118,372.00 -153.00 -0.13
Silver 05-May-2026 120,335.00 120,195.00 -140.00 -0.12
Menthaoil 29-Aug-2025 974.70 973.60 -1.10 -0.11
Zinc Mini 30-Sep-2025 270.85 270.60 -0.25 -0.09
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next