Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Alumini 31-Jul-2025 241.60 238.30 -3.30 -1.37
Aluminium 29-Aug-2025 243.10 239.80 -3.30 -1.36
Alumini 29-Aug-2025 241.90 239.50 -2.40 -0.99
COTTONCNDY 31-Jul-2025 53,600.00 53,100.00 -500.00 -0.93
Zinc Mini 29-Aug-2025 257.55 255.40 -2.15 -0.83
MCXBULLDEX 25-Jul-2025 22,867.00 22,680.00 -187.00 -0.82
Zinc 29-Aug-2025 256.95 254.95 -2.00 -0.78
Gold 05-Dec-2025 99,298.00 98,620.00 -678.00 -0.68
Gold Guinea 30-Sep-2025 79,526.00 78,988.00 -538.00 -0.68
Gold Petal 30-Jun-2025 9,816.00 9,758.00 -58.00 -0.59
Gold Petal 31-Jul-2025 9,857.00 9,810.00 -47.00 -0.48
Gold Petal 30-Sep-2025 9,952.00 9,908.00 -44.00 -0.44
Gold Petal 29-Aug-2025 9,901.00 9,859.00 -42.00 -0.42
Gold Guinea 29-Aug-2025 78,981.00 78,651.00 -330.00 -0.42
Copper 29-Aug-2025 885.20 882.10 -3.10 -0.35
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 5,474.00 5,465.00 -9.00 -0.16
MCXBULLDEX 25-Jun-2025 22,597.00 22,560.00 -37.00 -0.16
Lead Mini 31-Jul-2025 180.25 180.00 -0.25 -0.14
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next