Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
NATGASMINI 26-Aug-2025 319.50 308.00 -11.50 -3.60
NATGASMINI 28-Jul-2025 305.90 297.20 -8.70 -2.84
Natural Gas 25-Jun-2025 295.20 290.70 -4.50 -1.52
Lead 30-Apr-2025 177.65 175.20 -2.45 -1.38
Lead Mini 30-Apr-2025 178.00 175.75 -2.25 -1.26
Lead 30-May-2025 177.85 177.00 -0.85 -0.48
Lead Mini 30-May-2025 177.75 177.40 -0.35 -0.20
COTTONCNDY 30-May-2025 55,030.00 54,930.00 -100.00 -0.18
Zinc 30-Jun-2025 249.55 249.10 -0.45 -0.18
Crude oil 19-May-2025 5,452.00 5,444.00 -8.00 -0.15
Crude Oil Mini 19-May-2025 5,452.00 5,444.00 -8.00 -0.15
Menthaoil 30-Apr-2025 920.30 919.00 -1.30 -0.14
Natural Gas 27-May-2025 267.90 267.70 -0.20 -0.07
Zinc Mini 30-Jun-2025 249.95 249.80 -0.15 -0.06
SilverMic Ahmedabad 28-Nov-2025 101,711.00 101,651.00 -60.00 -0.06
Silver M 29-Aug-2025 99,051.00 99,008.00 -43.00 -0.04
SilverMic Ahmedabad 30-Jun-2025 97,300.00 97,282.00 -18.00 -0.02
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )