Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
Crude Oil Mini 19-Feb-2026 5,259.00 5,193.00 -66.00 -1.25
Crude oil 18-Dec-2025 5,263.00 5,197.00 -66.00 -1.25
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,263.00 5,199.00 -64.00 -1.22
Crude Oil Mini 16-Jan-2026 5,257.00 5,198.00 -59.00 -1.12
Crude oil 16-Jan-2026 5,253.00 5,195.00 -58.00 -1.10
Silver M 30-Nov-2026 169,289.00 167,500.00 -1,789.00 -1.06
Crude oil 19-Feb-2026 5,250.00 5,200.00 -50.00 -0.95
Nickel 17-Dec-2025 1,303.40 1,292.00 -11.40 -0.87
Silver 04-Sep-2026 164,018.00 162,898.00 -1,120.00 -0.68
Cardamom 28-Nov-2025 2,641.00 2,627.00 -14.00 -0.53
Lead 31-Dec-2025 181.60 180.90 -0.70 -0.39
Cotton 28-Nov-2025 24,980.00 24,900.00 -80.00 -0.32
Silver 03-Jul-2026 162,769.00 162,255.00 -514.00 -0.32
NATGASMINI 26-Mar-2026 342.70 342.00 -0.70 -0.20
Menthaoil 31-Dec-2025 924.20 923.00 -1.20 -0.13
Lead Mini 31-Dec-2025 181.65 181.45 -0.20 -0.11
Menthaoil 28-Nov-2025 910.10 909.10 -1.00 -0.11
Copper 31-Mar-2026 1,028.40 1,027.90 -0.50 -0.05
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )