Exchange : Category : Report :

Symbol Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) Change Change (%)
NATGASMINI 26-Dec-2025 422.30 414.80 -7.50 -1.78
Natural Gas 26-Dec-2025 421.70 414.70 -7.00 -1.66
NATGASMINI 27-Jan-2026 388.20 382.80 -5.40 -1.39
Natural Gas 27-Jan-2026 388.10 382.80 -5.30 -1.37
NATGASMINI 24-Feb-2026 340.10 336.20 -3.90 -1.15
Natural Gas 24-Feb-2026 339.90 336.20 -3.70 -1.09
Cardamom 30-Jan-2026 2,640.00 2,620.00 -20.00 -0.76
Crude oil 18-Dec-2025 5,246.00 5,208.00 -38.00 -0.72
Crude Oil Mini 18-Dec-2025 5,249.00 5,211.00 -38.00 -0.72
Crude oil 16-Jan-2026 5,261.00 5,223.00 -38.00 -0.72
Nickel 17-Dec-2025 1,309.40 1,300.00 -9.40 -0.72
Crude Oil Mini 16-Jan-2026 5,265.00 5,228.00 -37.00 -0.70
Zinc Mini 27-Feb-2026 306.80 305.00 -1.80 -0.59
Natural Gas 26-Mar-2026 333.60 332.10 -1.50 -0.45
GOLDTEN 29-May-2026 135,465.00 134,889.00 -576.00 -0.43
Crude oil 19-Feb-2026 5,267.00 5,245.00 -22.00 -0.42
Crude Oil Mini 19-Mar-2026 5,280.00 5,260.00 -20.00 -0.38
Crude Oil Mini 19-Feb-2026 5,267.00 5,248.00 -19.00 -0.36
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next