Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Aug-2025 96,988.00 96,990.00 37,385,305,000 0.00 GRMS
Silver SILVER 05-Sep-2025 108,438.00 108,429.00 20,729,391,000 0.01 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Jul-2025 291.40 292.50 19,321,561,000 -0.38 mmBtu
Gold M GOLDM 05-Aug-2025 96,955.00 96,967.00 16,383,146,000 -0.01 GRMS
Copper COPPER 31-Jul-2025 891.20 891.90 14,989,087,000 -0.08 KGS
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 108,301.00 108,303.00 9,018,608,000 0.00 KGS
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,690.00 5,690.00 6,315,379,000 0.00 BBL
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 108,275.00 108,270.00 5,793,675,000 0.00 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 28-Jul-2025 291.60 291.00 3,619,412,000 0.21 mmBtu
Gold M GOLDM 05-Sep-2025 97,499.00 97,460.00 3,010,287,000 0.04 GRMS
Gold GOLD 03-Oct-2025 97,881.00 97,700.00 2,818,818,000 0.19 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-2025 293.70 294.90 1,905,838,000 -0.41 mmBtu
Copper COPPER 29-Aug-2025 896.25 903.20 1,855,588,000 -0.77 KGS
Zinc ZINC 31-Jul-2025 256.80 256.70 1,814,214,000 0.04 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 109,830.00 109,826.00 1,107,611,000 0.00 KGS
Aluminium ALUMINIUM 31-Jul-2025 248.00 248.50 1,072,479,000 -0.20 KGS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,695.00 5,725.00 991,702,000 -0.52 BBL
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 109,867.00 109,882.00 961,822,000 -0.01 KGS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next