Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 03-Oct-2025 101,498.00 101,468.00 171,446,118,000 0.03 GRMS
Silver SILVER 05-Sep-2025 114,710.00 114,286.00 48,416,284,000 0.37 KGS
Gold M GOLDM 05-Sep-2025 101,032.00 101,212.00 45,453,084,000 -0.18 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-2025 261.00 260.80 33,935,016,000 0.08 mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,613.00 5,604.00 21,829,470,000 0.16 BBL
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 114,312.00 114,619.00 17,807,869,000 -0.27 KGS
Gold M GOLDM 03-Oct-2025 101,650.00 101,855.00 16,941,589,000 -0.20 GRMS
Gold GOLD 05-Dec-2025 102,688.00 102,346.00 10,827,911,000 0.33 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 114,300.00 114,601.00 10,713,502,000 -0.26 KGS
Copper COPPER 29-Aug-2025 889.45 889.30 9,927,949,000 0.02 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 26-Aug-2025 261.10 261.00 7,889,607,000 0.04 mmBtu
Silver SILVER 05-Dec-2025 116,204.00 115,853.00 7,035,999,000 0.30 KGS
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 116,200.00 116,393.00 5,189,597,000 -0.17 KGS
Natural Gas NATURALGAS 25-Sep-2025 269.90 269.70 4,235,133,000 0.07 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 116,160.00 116,365.00 4,090,367,000 -0.18 KGS
Gold M GOLDM 05-Nov-2025 102,420.00 102,450.00 3,139,200,000 -0.03 GRMS
Zinc ZINC 29-Aug-2025 270.35 270.10 2,428,476,000 0.09 KGS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Aug-2025 5,615.00 5,611.00 2,143,396,000 0.07 BBL
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next