Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Silver SILVER 05-Dec-2025 126,880.00 128,820.00 94,010,187,000 -1.51 KGS
Gold GOLD 03-Oct-2025 109,616.00 110,156.00 73,152,974,000 -0.49 GRMS
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 126,928.00 128,772.00 31,417,322,000 -1.43 KGS
Gold M GOLDM 03-Oct-2025 109,501.00 110,040.00 30,752,658,000 -0.49 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 25-Sep-2025 277.70 274.10 24,096,699,000 1.31 mmBtu
Gold GOLD 05-Dec-2025 110,700.00 111,185.00 20,579,647,000 -0.44 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 126,890.00 128,761.00 18,756,617,000 -1.45 KGS
Copper COPPER 30-Sep-2025 904.30 915.80 13,705,017,000 -1.26 KGS
Gold M GOLDM 05-Nov-2025 110,124.00 110,640.00 8,746,154,000 -0.47 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 19-Sep-2025 5,649.00 5,694.00 6,058,011,000 -0.79 BBL
Silver SILVER 05-Mar-2026 128,546.00 130,329.00 5,562,593,000 -1.37 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 25-Sep-2025 277.60 274.10 4,875,215,000 1.28 mmBtu
Copper COPPER 31-Oct-2025 911.35 921.90 4,075,091,000 -1.14 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 128,568.00 130,312.00 3,991,544,000 -1.34 KGS
Silver M SILVERM 27-Feb-2026 128,587.00 130,252.00 3,886,824,000 -1.28 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Oct-2025 300.10 296.40 3,244,932,000 1.25 mmBtu
Gold M GOLDM 05-Dec-2025 110,720.00 111,217.00 3,140,401,000 -0.45 GRMS
Zinc ZINC 30-Sep-2025 280.60 283.15 2,728,068,000 -0.90 KGS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next