Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Feb-2026 131,028.00 129,504.00 120,746,130,000 1.18 GRMS
Silver SILVER 05-Mar-2026 178,923.00 174,981.00 118,158,258,000 2.25 KGS
Silver M SILVERM 27-Feb-2026 179,550.00 175,372.00 61,381,563,000 2.38 KGS
Gold M GOLDM 05-Jan-2026 129,881.00 128,304.00 47,982,348,000 1.23 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 26-Dec-2025 433.40 425.70 43,470,115,000 1.81 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 179,526.00 175,420.00 31,804,225,000 2.34 KGS
Gold M GOLDM 05-Dec-2025 128,399.00 126,943.00 23,672,239,000 1.15 GRMS
Copper COPPER 31-Dec-2025 1,052.55 1,036.40 19,370,575,000 1.56 KGS
Gold M GOLDM 05-Feb-2026 131,077.00 129,456.00 17,343,052,000 1.25 GRMS
Gold GOLD 05-Dec-2025 128,055.00 126,883.00 16,811,357,000 0.92 GRMS
Silver SILVER 05-May-2026 181,002.00 176,897.00 12,411,993,000 2.32 KGS
Silver SILVER 05-Dec-2025 174,868.00 171,637.00 10,464,041,000 1.88 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 26-Dec-2025 433.40 425.70 10,269,344,000 1.81 mmBtu
Silver M SILVERM 30-Apr-2026 181,800.00 177,352.00 9,676,836,000 2.51 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Apr-2026 181,738.00 177,347.00 9,471,434,000 2.48 KGS
Gold GOLD 02-Apr-2026 132,900.00 131,212.00 9,318,599,000 1.29 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-2025 5,294.00 5,324.00 7,608,394,000 -0.56 BBL
Natural Gas NATURALGAS 27-Jan-2026 397.50 390.10 6,542,856,000 1.90 mmBtu
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next