Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Aug-2025 97,051.00 97,036.00 125,327,577,000 0.02 GRMS
Silver SILVER 04-Jul-2025 105,525.00 105,459.00 55,061,098,000 0.06 KGS
Gold M GOLDM 04-Jul-2025 96,636.00 96,645.00 44,916,210,000 -0.01 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 25-Jun-2025 326.80 325.70 39,239,793,000 0.34 mmBtu
Silver M SILVERM 30-Jun-2025 105,285.00 104,210.00 20,879,111,000 1.03 KGS
Copper COPPER 30-Jun-2025 875.40 875.80 14,857,328,000 -0.05 KGS
Gold M GOLDM 05-Aug-2025 97,088.00 97,052.00 14,725,652,000 0.04 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,528.00 5,534.00 14,171,918,000 -0.11 BBL
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Jun-2025 105,250.00 105,201.00 12,878,560,000 0.05 KGS
Silver SILVER 05-Sep-2025 106,510.00 106,479.00 7,315,874,000 0.03 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 25-Jun-2025 326.70 325.50 7,165,494,000 0.37 mmBtu
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 106,397.00 105,331.00 6,129,900,000 1.01 KGS
Gold GOLD 03-Oct-2025 97,922.00 97,894.00 5,834,928,000 0.03 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 106,390.00 106,328.00 5,568,431,000 0.06 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Jul-2025 333.30 332.60 4,275,092,000 0.21 mmBtu
Zinc ZINC 30-Jun-2025 253.35 253.40 3,587,670,000 -0.02 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 107,825.00 107,773.00 1,863,462,000 0.05 KGS
Aluminium ALUMINIUM 30-Jun-2025 237.60 237.80 1,735,310,000 -0.08 KGS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next