Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Jun-2025 97,350.00 97,340.00 222,172,901,000 0.01 GRMS
Gold M GOLDM 05-May-2025 97,111.00 97,057.00 78,630,420,000 0.06 GRMS
Silver SILVER 05-May-2025 95,840.00 95,247.00 50,875,521,000 0.62 KGS
Gold M GOLDM 05-Jun-2025 97,313.00 97,257.00 43,158,281,000 0.06 GRMS
Silver SILVER 04-Jul-2025 97,275.00 96,619.00 21,630,236,000 0.68 KGS
Gold GOLD 05-Aug-2025 98,133.00 97,999.00 19,990,239,000 0.14 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 25-Apr-2025 255.50 255.10 18,162,181,000 0.16 mmBtu
Silver M SILVERM 30-Apr-2025 95,750.00 95,717.00 14,681,561,000 0.03 KGS
Silver M SILVERM 30-Jun-2025 97,350.00 97,296.00 13,446,234,000 0.06 KGS
Natural Gas NATURALGAS 27-May-2025 267.70 267.90 10,129,248,000 -0.07 mmBtu
Copper COPPER 30-Apr-2025 851.70 843.50 10,068,657,000 0.97 KGS
Crude oil CRUDEOIL 19-May-2025 5,444.00 5,452.00 9,632,617,000 -0.15 BBL
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Apr-2025 95,665.00 95,658.00 9,451,409,000 0.01 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Jun-2025 97,282.00 97,300.00 9,130,545,000 -0.02 KGS
Gold M GOLDM 04-Jul-2025 97,720.00 97,610.00 7,871,689,000 0.11 GRMS
Copper COPPER 30-May-2025 856.30 848.95 5,782,201,000 0.87 KGS
Zinc ZINC 30-Apr-2025 247.70 247.15 3,431,135,000 0.22 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 25-Apr-2025 255.50 255.10 3,140,138,000 0.16 mmBtu
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next