Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Dec-2025 118,182.00 120,957.00 92,412,597,000 -2.29 GRMS
Silver SILVER 05-Dec-2025 141,657.00 143,367.00 46,338,776,000 -1.19 KGS
Gold M GOLDM 05-Nov-2025 117,200.00 120,002.00 35,173,280,000 -2.33 GRMS
Gold M GOLDM 05-Dec-2025 118,150.00 120,941.00 30,344,347,000 -2.31 GRMS
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 143,407.00 145,422.00 24,695,930,000 -1.39 KGS
Natural Gas NATURALGAS 24-Nov-2025 343.40 354.60 20,031,186,000 -3.16 mmBtu
Gold GOLD 05-Feb-2026 119,295.00 122,299.00 15,495,477,000 -2.46 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 143,450.00 145,512.00 10,736,566,000 -1.42 KGS
Silver SILVER 05-Mar-2026 143,177.00 145,046.00 9,442,777,000 -1.29 KGS
Copper COPPER 28-Nov-2025 1,005.90 1,010.90 9,395,027,000 -0.49 KGS
Gold M GOLDM 05-Jan-2026 118,930.00 121,769.00 7,208,756,000 -2.33 GRMS
Silver M SILVERM 27-Feb-2026 143,587.00 145,679.00 6,701,488,000 -1.44 KGS
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-2025 5,333.00 5,438.00 5,641,351,000 -1.93 BBL
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 143,512.00 145,644.00 4,772,455,000 -1.46 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 24-Nov-2025 343.50 354.80 3,543,126,000 -3.18 mmBtu
Copper COPPER 31-Oct-2025 998.25 1,002.45 3,389,057,000 -0.42 KGS
Natural Gas NATURALGAS 26-Dec-2025 369.50 379.20 1,907,965,000 -2.56 mmBtu
Zinc ZINC 28-Nov-2025 297.20 298.75 1,817,667,000 -0.52 KGS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next