Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Aug-2025 97,238.00 97,775.00 80,651,789,000 -0.55 GRMS
Silver SILVER 05-Sep-2025 111,545.00 112,936.00 50,186,838,000 -1.23 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Jul-2025 304.40 299.60 44,966,915,000 1.60 mmBtu
Gold M GOLDM 05-Aug-2025 97,213.00 97,749.00 35,807,494,000 -0.55 GRMS
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 111,360.00 112,694.00 19,541,026,000 -1.18 KGS
Gold GOLD 03-Oct-2025 98,150.00 98,676.00 17,043,322,000 -0.53 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,711.00 5,771.00 12,516,755,000 -1.04 BBL
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 111,322.00 112,686.00 11,678,092,000 -1.21 KGS
Copper COPPER 31-Jul-2025 884.45 882.45 9,193,089,000 0.23 KGS
Gold M GOLDM 05-Sep-2025 97,770.00 98,258.00 8,373,854,000 -0.50 GRMS
NATGASMINI NATGASMINI 28-Jul-2025 304.10 299.50 8,035,584,000 1.54 mmBtu
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-2025 307.30 302.40 6,933,880,000 1.62 mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,643.00 5,693.00 3,957,326,000 -0.88 BBL
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 113,157.00 114,449.00 2,756,248,000 -1.13 KGS
Zinc ZINC 31-Jul-2025 256.50 258.15 2,723,883,000 -0.64 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 113,045.00 114,430.00 2,581,342,000 -1.21 KGS
Silver SILVER 05-Dec-2025 113,355.00 114,671.00 2,517,486,000 -1.15 KGS
Copper COPPER 29-Aug-2025 889.75 888.30 2,380,036,000 0.16 KGS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next