Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 04-Apr-2025 86,020.00 86,024.00 60,611,878,000 0.00 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 25-Feb-2025 372.20 352.80 50,722,146,000 5.50 mmBtu
Natural Gas NATURALGAS 26-Mar-2025 363.50 349.20 38,672,409,000 4.10 mmBtu
Silver SILVER 05-Mar-2025 96,188.00 97,113.00 30,674,970,000 -0.95 KGS
Gold M GOLDM 05-Mar-2025 85,790.00 85,830.00 15,197,164,000 -0.05 GRMS
Silver SILVER 05-May-2025 97,966.00 98,908.00 12,299,773,000 -0.95 KGS
Silver M SILVERM 28-Feb-2025 96,172.00 96,923.00 10,761,684,000 -0.77 KGS
Silver M SILVERM 30-Apr-2025 97,927.00 98,819.00 9,539,664,000 -0.90 KGS
Copper COPPER 28-Feb-2025 864.15 869.75 8,878,076,000 -0.64 KGS
Gold M GOLDM 04-Apr-2025 85,952.00 86,015.00 8,584,081,000 -0.07 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 19-Mar-2025 6,149.00 6,316.00 8,452,530,000 -2.64 BBL
Copper COPPER 31-Mar-2025 867.05 873.80 7,288,240,000 -0.77 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 26-Mar-2025 363.70 348.90 7,070,142,000 4.24 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Feb-2025 96,204.00 96,876.00 6,909,076,000 -0.69 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Apr-2025 98,100.00 98,809.00 6,726,376,000 -0.72 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 25-Feb-2025 372.20 352.90 5,938,887,000 5.47 mmBtu
Zinc ZINC 28-Feb-2025 272.00 271.55 3,316,258,000 0.17 KGS
Gold GOLD 05-Jun-2025 86,750.00 86,871.00 2,606,876,000 -0.14 GRMS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next