Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Aug-2025 98,015.00 97,473.00 55,122,280,000 0.56 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 28-Jul-2025 302.90 306.10 39,187,957,000 -1.05 mmBtu
Silver SILVER 05-Sep-2025 112,935.00 112,950.00 33,066,709,000 -0.01 KGS
Gold M GOLDM 05-Aug-2025 97,960.00 97,965.00 26,276,209,000 -0.01 GRMS
Gold GOLD 03-Oct-2025 98,950.00 98,392.00 19,981,247,000 0.57 GRMS
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 112,750.00 112,754.00 15,392,164,000 0.00 KGS
Copper COPPER 31-Jul-2025 892.45 891.85 13,406,779,000 0.07 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 112,760.00 112,747.00 9,574,785,000 0.01 KGS
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,703.00 5,707.00 8,949,726,000 -0.07 BBL
NATGASMINI NATGASMINI 28-Jul-2025 303.10 303.60 8,076,606,000 -0.16 mmBtu
Gold M GOLDM 05-Sep-2025 98,430.00 98,454.00 7,789,497,000 -0.02 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-2025 306.40 309.50 7,091,356,000 -1.00 mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,793.00 5,798.00 6,198,017,000 -0.09 BBL
Zinc ZINC 31-Jul-2025 265.40 265.25 5,971,883,000 0.06 KGS
Copper COPPER 29-Aug-2025 897.95 897.50 4,186,094,000 0.05 KGS
Zinc ZINC 29-Aug-2025 265.80 265.50 3,400,121,000 0.11 KGS
Aluminium ALUMINIUM 31-Jul-2025 252.00 252.40 2,845,943,000 -0.16 KGS
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 114,560.00 114,529.00 2,558,132,000 0.03 KGS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next