Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold GOLD 05-Dec-2025 121,300.00 121,508.00 194,733,770,000 -0.17 GRMS
Gold M GOLDM 05-Dec-2025 121,243.00 121,457.00 84,364,927,000 -0.18 GRMS
Natural Gas NATURALGAS 24-Nov-2025 365.40 364.90 79,235,345,000 0.14 mmBtu
Silver SILVER 05-Dec-2025 148,424.00 148,840.00 68,814,384,000 -0.28 KGS
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 150,608.00 151,206.00 33,004,960,000 -0.40 KGS
Gold M GOLDM 05-Nov-2025 119,999.00 120,251.00 24,082,852,000 -0.21 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 150,650.00 150,632.00 18,638,683,000 0.01 KGS
Copper COPPER 28-Nov-2025 1,010.70 1,011.75 17,771,776,000 -0.10 KGS
Gold GOLD 05-Feb-2026 122,602.00 122,762.00 15,652,830,000 -0.13 GRMS
NATGASMINI NATGASMINI 24-Nov-2025 365.30 348.50 14,311,313,000 4.82 mmBtu
Gold M GOLDM 05-Jan-2026 122,192.00 122,354.00 13,308,135,000 -0.13 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-2025 5,420.00 5,391.00 13,024,188,000 0.54 BBL
Silver M SILVERM 27-Feb-2026 150,720.00 150,858.00 10,810,056,000 -0.09 KGS
Silver SILVER 05-Mar-2026 150,251.00 150,373.00 10,535,288,000 -0.08 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 150,825.00 150,803.00 9,036,222,000 0.01 KGS
Natural Gas NATURALGAS 26-Dec-2025 387.80 372.30 7,189,326,000 4.16 mmBtu
Zinc ZINC 28-Nov-2025 300.35 300.30 3,755,602,000 0.02 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 28-Nov-2025 12,256.00 12,258.00 3,013,704,000 -0.02 GRMS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next