Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Volume (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Gold Petal GOLDPETAL 28-Nov-2025 13,137.00 12,876.00 264,707 2.03 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 159,430.00 159,032.00 263,754 0.25 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 31-Oct-2025 13,045.00 12,793.00 231,789 1.97 GRMS
Gold Petal GOLDPETAL 31-Dec-2025 13,225.00 12,974.00 123,875 1.93 GRMS
Silver M SILVERM 28-Nov-2025 159,416.00 159,125.00 122,333 0.18 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Oct-2025 288.70 265.10 120,254 8.90 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 28-Oct-2025 288.70 265.00 105,006 8.94 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 159,850.00 159,541.00 91,560 0.19 KGS
Gold M GOLDM 05-Nov-2025 129,220.00 125,951.00 80,605 2.60 GRMS
Gold M GOLDM 05-Dec-2025 130,314.00 127,012.00 38,375 2.60 GRMS
Silver SILVER 05-Dec-2025 157,393.00 156,604.00 34,114 0.50 KGS
Silver M SILVERM 27-Feb-2026 159,992.00 159,571.00 29,415 0.26 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Apr-2026 162,431.00 162,139.00 25,350 0.18 KGS
GOLDTEN GOLDTEN 28-Nov-2025 130,507.00 127,373.00 18,149 2.46 GRMS
Gold Guinea GOLDGUINEA 28-Nov-2025 104,880.00 102,759.00 18,139 2.06 GRMS
NATGASMINI NATGASMINI 24-Nov-2025 348.10 328.90 17,922 5.84 mmBtu
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Nov-2025 5,006.00 5,042.00 17,714 -0.71 BBL
Natural Gas NATURALGAS 24-Nov-2025 348.00 328.80 17,380 5.84 mmBtu
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next