Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Volume (Rs) Change (Rs) Price / Unit
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 106,300.00 106,648.00 23,236 -0.33 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Jul-2025 290.60 290.00 14,026 0.21 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 28-Jul-2025 290.60 290.10 13,795 0.17 mmBtu
Gold Petal GOLDPETAL 31-Jul-2025 9,817.00 9,826.00 13,348 -0.09 GRMS
Gold M GOLDM 05-Aug-2025 97,050.00 97,239.00 7,787 -0.19 GRMS
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 106,291.00 106,674.00 5,621 -0.36 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 107,994.00 108,372.00 5,367 -0.35 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 29-Aug-2025 9,866.00 9,873.00 4,935 -0.07 GRMS
Silver SILVER 05-Sep-2025 106,384.00 106,713.00 2,473 -0.31 KGS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Jul-2025 5,614.00 5,617.00 1,859 -0.05 BBL
NATGASMINI NATGASMINI 26-Aug-2025 293.00 293.60 1,844 -0.20 mmBtu
Gold GOLD 05-Aug-2025 97,055.00 97,251.00 1,693 -0.20 GRMS
Gold Petal GOLDPETAL 30-Sep-2025 9,924.00 9,929.00 1,531 -0.05 GRMS
GOLDTEN GOLDTEN 31-Jul-2025 97,234.00 97,408.00 1,306 -0.18 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 110,136.00 110,425.00 1,211 -0.26 KGS
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-2025 293.20 293.40 1,133 -0.07 mmBtu
Gold Guinea GOLDGUINEA 31-Jul-2025 78,028.00 78,177.00 1,108 -0.19 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 21-Jul-2025 5,610.00 5,615.00 1,048 -0.09 BBL
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next