Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Volume (Rs) Change (Rs) Price / Unit
NATGASMINI NATGASMINI 26-Aug-2025 261.10 261.00 118,105 0.04 mmBtu
Natural Gas NATURALGAS 26-Aug-2025 261.00 260.80 101,754 0.08 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 114,300.00 114,601.00 93,325 -0.26 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 29-Aug-2025 10,170.00 10,139.00 74,478 0.31 GRMS
Gold M GOLDM 05-Sep-2025 101,032.00 101,212.00 44,871 -0.18 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 19-Aug-2025 5,613.00 5,604.00 39,014 0.16 BBL
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Aug-2025 5,615.00 5,611.00 38,273 0.07 BBL
Gold Petal GOLDPETAL 30-Sep-2025 10,236.00 10,191.00 36,793 0.44 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 116,160.00 116,365.00 35,091 -0.18 KGS
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 114,312.00 114,619.00 31,018 -0.27 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 31-Oct-2025 10,281.00 10,248.00 25,708 0.32 GRMS
Gold GOLD 03-Oct-2025 101,498.00 101,468.00 16,815 0.03 GRMS
Gold M GOLDM 03-Oct-2025 101,650.00 101,855.00 16,622 -0.20 GRMS
Silver SILVER 05-Sep-2025 114,710.00 114,286.00 14,016 0.37 KGS
Natural Gas NATURALGAS 25-Sep-2025 269.90 269.70 12,295 0.07 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 25-Sep-2025 270.10 269.90 11,795 0.07 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 27-Feb-2026 118,458.00 118,539.00 10,567 -0.07 KGS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Sep-2025 5,553.00 5,553.00 9,876 0.00 BBL
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next