Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Volume (Rs) Change (Rs) Price / Unit
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Apr-2025 100,360.00 101,161.00 107,900 -0.79 KGS
Natural Gas NATURALGAS 25-Apr-2025 349.70 348.10 92,906 0.46 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 25-Apr-2025 349.30 337.70 92,454 3.44 mmBtu
Gold Petal GOLDPETAL 30-Apr-2025 9,027.00 9,030.00 35,455 -0.03 GRMS
Silver M SILVERM 30-Apr-2025 100,398.00 100,398.00 31,720 0.00 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Jun-2025 102,150.00 102,125.00 24,755 0.02 KGS
Gold M GOLDM 05-May-2025 89,239.00 89,215.00 22,625 0.03 GRMS
Gold M GOLDM 04-Apr-2025 88,799.00 88,759.00 16,479 0.05 GRMS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 21-Apr-2025 5,946.00 5,995.00 16,309 -0.82 BBL
Silver SILVER 05-May-2025 100,480.00 100,457.00 13,392 0.02 KGS
Crude oil CRUDEOIL 21-Apr-2025 5,946.00 5,946.00 12,781 0.00 BBL
Gold Petal GOLDPETAL 30-May-2025 9,079.00 9,075.00 10,072 0.04 GRMS
Gold GOLD 05-Jun-2025 89,652.00 89,687.00 9,693 -0.04 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 103,935.00 103,899.00 7,934 0.03 KGS
Natural Gas NATURALGAS 27-May-2025 360.80 359.90 6,122 0.25 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 27-May-2025 360.70 350.90 6,027 2.79 mmBtu
Copper COPPER 30-Apr-2025 898.30 897.85 5,867 0.05 KGS
Gold GOLD 04-Apr-2025 88,850.00 88,806.00 5,469 0.05 GRMS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next