Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Volume (Rs) Change (Rs) Price / Unit
Natural Gas NATURALGAS 25-Feb-2025 372.20 352.80 108,658 5.50 mmBtu
Natural Gas NATURALGAS 26-Mar-2025 363.50 349.20 84,704 4.10 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 26-Mar-2025 363.70 348.90 77,551 4.24 mmBtu
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Feb-2025 96,204.00 96,876.00 71,646 -0.69 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Apr-2025 98,100.00 98,809.00 68,422 -0.72 KGS
NATGASMINI NATGASMINI 25-Feb-2025 372.20 352.90 63,676 5.47 mmBtu
Gold Petal GOLDPETAL 31-Mar-2025 8,712.00 8,737.00 32,907 -0.29 GRMS
Gold Petal GOLDPETAL 28-Feb-2025 8,741.00 8,737.00 31,720 0.05 GRMS
Silver M SILVERM 28-Feb-2025 96,172.00 96,923.00 22,316 -0.77 KGS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 19-Mar-2025 6,149.00 6,317.00 20,044 -2.66 BBL
Silver M SILVERM 30-Apr-2025 97,927.00 98,819.00 19,412 -0.90 KGS
Gold M GOLDM 05-Mar-2025 85,790.00 85,830.00 17,761 -0.05 GRMS
Crude oil CRUDEOIL 19-Mar-2025 6,149.00 6,316.00 13,597 -2.64 BBL
Silver SILVER 05-Mar-2025 96,188.00 97,113.00 10,592 -0.95 KGS
Gold M GOLDM 04-Apr-2025 85,952.00 86,015.00 10,010 -0.07 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Jun-2025 99,800.00 100,663.00 9,605 -0.86 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 30-Apr-2025 8,748.00 8,770.00 7,205 -0.25 GRMS
Gold GOLD 04-Apr-2025 86,020.00 86,024.00 7,067 0.00 GRMS
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next