Exchange : Category : Report :

Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Volume (Rs) Change (Rs) Price / Unit
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 30-Jun-2025 105,250.00 105,201.00 122,273 0.05 KGS
Natural Gas NATURALGAS 25-Jun-2025 326.80 325.70 98,116 0.34 mmBtu
NATGASMINI NATGASMINI 25-Jun-2025 326.70 325.50 89,583 0.37 mmBtu
Gold Petal GOLDPETAL 30-Jun-2025 9,758.00 9,816.00 84,520 -0.59 GRMS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 29-Aug-2025 106,390.00 106,328.00 52,288 0.06 KGS
Gold M GOLDM 04-Jul-2025 96,636.00 96,645.00 46,210 -0.01 GRMS
Silver M SILVERM 30-Jun-2025 105,285.00 104,210.00 39,645 1.03 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 31-Jul-2025 9,810.00 9,857.00 35,320 -0.48 GRMS
Crude Oil Mini CRUDEOILM 18-Jun-2025 5,532.00 5,536.00 28,888 -0.07 BBL
Crude oil CRUDEOIL 18-Jun-2025 5,528.00 5,534.00 25,799 -0.11 BBL
Silver SILVER 04-Jul-2025 105,525.00 105,459.00 17,384 0.06 KGS
SilverMic Ahmedabad SILVERMIC 28-Nov-2025 107,825.00 107,773.00 17,260 0.05 KGS
Gold Petal GOLDPETAL 29-Aug-2025 9,859.00 9,901.00 15,555 -0.42 GRMS
Gold M GOLDM 05-Aug-2025 97,088.00 97,052.00 15,090 0.04 GRMS
Gold GOLD 05-Aug-2025 97,051.00 97,036.00 12,838 0.02 GRMS
NATGASMINI NATGASMINI 28-Jul-2025 333.50 332.50 11,525 0.30 mmBtu
Silver M SILVERM 29-Aug-2025 106,397.00 105,331.00 11,512 1.01 KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Jul-2025 333.30 332.60 10,449 0.21 mmBtu
Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2015 certified )
( Showing Page 1 of 2 )     Prev     Next